もりぞー
世界初の7重とび成功者 / ギネス世界記録™保持者
所属一般財団法人日本ジャンプロープ連合(JJRU)理事
最終学歴京都大学大学院 卒
拠点岐阜県 / 福井県
身体能力立ち幅跳び 3m26cm
自己記録
| 2017 | 7重跳び 1回 (世界初成功) |
| 2019 | 6重跳び 5回 (連続4回 ギネス世界記録™) |
| 2016 | 5重跳び 28回 (連続26回 ギネス世界記録™) |
| 2020 | 4重跳び 84回 |
| 2014 | 3重跳び 316回 |
主なテレビ・メディア出演実績
| 2025 | 中日新聞、岐阜新聞 |
| 2024 | 福井新聞、イット!(福井テレビ) |
| 2023 | テレビ静岡、ドデスカ(メーテレ) |
| 2021 | Tarzan、レベチな人、見つけた(テレ東)、あさイチ(NHK) |
| 2020 | NHK WORLD、キャッチ(中京テレビ)、あさイチ(NHK総合) |
| 2019 | 激レアさんを連れてきた(テレビ朝日)ほか、多数メディア出演 |
| 2018 | 超絶 凄ワザ!(NHK)、Going! Sports&News(日本テレビ) |
| 2017 | マツコ&有吉 かりそめ天国(テレビ朝日) |
| 2014 | NEWS ZERO Human(日テレ)、大阪ほんわかテレビ(読売テレビ) |
| 2012 | 関ジャニ∞のジャニ勉(関西テレビ) |
主な経歴・受賞歴
| 2023 | ALL JAPAN 個人戦3重とび 中部・近畿予選 優勝 |
| 2019 | なわとびプロ活動開始 |
| 2015 | World Jump Rope2015 個人男子3重跳び 3位 |
| 2013 | Double Dutch Delight Japan 一般部門 優勝 |
| 2012 | Fisac 2012 World Championships 3重跳び連続回数 3位 |
| 2011 | Double Dutch Delight Japan 一般部門 優勝 |